群眾信訪舉報(bào)轉(zhuǎn)辦和邊督邊改公開情況一覽表 (第十二批部分、第十三批-第十五批)
序號(hào) | 批次 | 受理 編號(hào) | 交辦問題基本情況 | 行政區(qū)域 | 污染類型 | 調(diào)查核實(shí)情況 | 是否屬實(shí) | 處理和整改情況 | 是否辦結(jié) | 責(zé)任人 被處理情況 |
1 | 第十二批 | D410900000000202201090001 | 侯廟鎮(zhèn)大楊村013鄉(xiāng)道藍(lán)悅服飾生產(chǎn)內(nèi)衣過程中產(chǎn)生有害氣體和廢水。 | 臺(tái)前縣 | 水,大氣 | 經(jīng)現(xiàn)場核查,該舉報(bào)件所述問題不屬實(shí)。 現(xiàn)場核查時(shí),該公司正常生產(chǎn),廢氣治理設(shè)施正常運(yùn)行。該公司為非重點(diǎn)排污單位,主要監(jiān)測指標(biāo)為揮發(fā)性有機(jī)物。按照《排污單位自行監(jiān)測技術(shù)指南總則》,該公司定期委托光遠(yuǎn)檢測有限公司進(jìn)行監(jiān)測(主要監(jiān)測指標(biāo)每半年監(jiān)測一次)。2021年3月4日、2021年11月20日光遠(yuǎn)檢測有限公司出具的檢測報(bào)告顯示非甲烷總烴達(dá)標(biāo)排放。 | 不屬實(shí) | 臺(tái)前縣將持續(xù)加大企業(yè)監(jiān)管力度,積極做好宣傳教育,引導(dǎo)企業(yè)提高環(huán)保意識(shí)、落實(shí)環(huán)保要求,堅(jiān)決杜絕環(huán)境違法問題發(fā)生。 | 已辦結(jié) | 無 |
2 | 第十二批 | D410900000000202201090002 | 順河路與蘇北路交叉口濱河花園附近有一條馬頰河經(jīng)常能夠聞到臭味 | 華龍區(qū) | 水 | 經(jīng)現(xiàn)場核查,該舉報(bào)件所述問題部分屬實(shí)。 經(jīng)查,目前,市水利局正在排空馬頰河河水,濮陽市城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司準(zhǔn)備對(duì)馬頰河實(shí)施河道清淤工作。馬頰河河水較少,未發(fā)現(xiàn)企業(yè)排污情況。市生態(tài)環(huán)境局華龍分局分別于2021年3月、9月組織人員對(duì)馬頰河華龍區(qū)段進(jìn)行排污口排查封堵,未發(fā)現(xiàn)兩岸有涉水企業(yè)及偷排現(xiàn)象,排放口均為雨水管網(wǎng)排放口。馬頰河臭味是降雨過程中雨水沖刷路面,路面灰塵及部分垃圾被沖入河道,特別是2021年入夏以來強(qiáng)降雨頻繁形成城市內(nèi)澇,部分生活污水隨雨水排入河道造成的。 | 部分屬實(shí) | 華龍區(qū)政府責(zé)成區(qū)水利局結(jié)合華龍區(qū)實(shí)際,組織十個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦對(duì)轄區(qū)河道進(jìn)行全面排查,加大巡河力度,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)處理,堅(jiān)決避免排污問題發(fā)生;積極配合濮陽市水利局對(duì)馬頰河進(jìn)行清淤,進(jìn)一步提升馬頰河環(huán)境治理水平,改善河道水質(zhì)。 | 已辦結(jié) | 無 |
3 | 第十二批 | D410900000000202201090003 | 高碼頭鎮(zhèn)華宇羽絨制品有限公司,手續(xù)齊全 各種檢測都達(dá)標(biāo),但是從7月開始被要求停產(chǎn)停工,后續(xù)一直無人過問,相關(guān)部門解釋的原因有:1離學(xué)校距離近,但是舉報(bào)人稱學(xué)校建設(shè)時(shí)間晚于公司,是在合理范圍內(nèi)的。2周邊企業(yè)較多,整體不達(dá)標(biāo)。 | 范縣 | 其他污染 | 經(jīng)現(xiàn)場核查,該舉報(bào)件所述問題部分屬實(shí)。 現(xiàn)場核查時(shí),范縣華宇羽絨制品有限公司未生產(chǎn)。2021年4月,中央第五生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組在下沉督察期間反饋“范縣高碼頭鎮(zhèn)通過招商引資,在離鎮(zhèn)第一小學(xué)不足50米的地方建設(shè)華宇羽絨公司,惡臭擾民嚴(yán)重”等問題后,屬地政府高碼頭鎮(zhèn)政府為落實(shí)中央第五生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組反饋意見,于2021年7月17日向該企業(yè)下達(dá)了“停產(chǎn)停電通知”。 2021年7月,原范縣環(huán)境保護(hù)局組織人員對(duì)年產(chǎn)1300噸水洗羽絨項(xiàng)目衛(wèi)生防護(hù)距離進(jìn)行了實(shí)地測量,其生產(chǎn)車間到高碼頭鎮(zhèn)小學(xué)東墻直線距離為101米,污水處理站西墻到高碼頭鎮(zhèn)小學(xué)2#樓(順序從南到北)直線距離為123米,均滿足年產(chǎn)1300噸水洗羽絨項(xiàng)目衛(wèi)生防護(hù)距離100米的要求。 2022年1月10日,濮陽市生態(tài)環(huán)境局范縣分局聯(lián)合高碼頭鎮(zhèn)政府對(duì)周邊企業(yè)進(jìn)行了排查,范縣華宇羽絨制品有限公司周邊1公里范圍內(nèi)共有11家企業(yè),其中大部分為羽絨分揀企業(yè)。由于羽絨分揀企業(yè)大多屬家庭作坊式,投資不高,工藝簡單,根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄(2021年版)》,羽絨分揀項(xiàng)目被列入豁免類,無需辦理環(huán)評(píng)手續(xù)。為進(jìn)一步規(guī)范羽絨分揀行業(yè),2021年12月7日,范縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)委員會(huì)辦公室制定下發(fā)了《范縣羽絨分揀行業(yè)提升整治活動(dòng)方案》,要求羽絨分揀行業(yè)對(duì)廠容廠貌和廢氣治理措施等方面進(jìn)行提升整改。目前正在持續(xù)推進(jìn)中。 | 部分屬實(shí) | 為進(jìn)一步改善學(xué)校周邊生態(tài)環(huán)境質(zhì)量,范縣高碼頭鎮(zhèn)政府正在積極與范縣華宇羽絨制品有限公司協(xié)商搬遷事宜。我市責(zé)成范縣政府加大監(jiān)管力度,排查周邊羽絨分揀企業(yè)環(huán)境隱患,引導(dǎo)企業(yè)自覺遵守環(huán)保法律法規(guī),加大環(huán)保治理力度,確保企業(yè)達(dá)標(biāo)排放,堅(jiān)決杜絕環(huán)境違法行為的發(fā)生。 | 已辦結(jié) | 無 |
4 | 第十二批 | X410900000000202201090001 | 清豐縣韓村鎮(zhèn)高家村將位于高家小學(xué)西側(cè)的縣級(jí)泄洪道以修路為借口,用建筑垃圾、生活垃圾私自填埋,給高家村民們、高家小學(xué)師生的生活造成極大傷害。希望徹查,給村民一個(gè)公開合理的回復(fù),還百姓一個(gè)綠水青山的生活環(huán)境。 | 清豐縣 | 土壤 | 經(jīng)現(xiàn)場核查,該舉報(bào)件所述問題部分屬實(shí)。 2021年8月,韓村鎮(zhèn)高家村委會(huì)為方便群眾出行,對(duì)高家小學(xué)西側(cè)小路進(jìn)行拓寬,用建筑垃圾對(duì)坑塘進(jìn)行了填埋,占用坑塘面積約60平方米。平整后,高家村小學(xué)西側(cè)道路變寬,方便了群眾和師生通行?,F(xiàn)場核查時(shí),未發(fā)現(xiàn)生活垃圾填埋及占用縣級(jí) 泄洪道問題。目前,還剩余約20000立方米坑塘用于收集雨水,不影響泄洪。 | 部分屬實(shí) | 用建筑垃圾拓寬道路為高家村兩委干部研究決定的意見,未按照“四議兩公開”程序公開。韓村鎮(zhèn)人民政府對(duì)高家村干部進(jìn)行了批評(píng)教育,韓村鎮(zhèn)紀(jì)委對(duì)高家村委干部進(jìn)行了談話提醒。高家村委對(duì)修路造成的坑洼地勢進(jìn)行平整,目前已平整完畢并建設(shè)兩條排水溝,確保排水暢通。 | 已辦結(jié) | 韓村鎮(zhèn)紀(jì)委對(duì)高家村支部書記高中周進(jìn)行了誠勉談話 |
5 | 第十三批 | D410900000000202201100001 | 清豐縣柳格鎮(zhèn),鎮(zhèn)上的大多飯店將油污水排到106國道與342國道交叉口向北100米的河道里,造成水變黑變臭,油污水灌溉農(nóng)田造成大片油膜,農(nóng)作物無法生長。 | 清豐縣 | 水,土壤 | 經(jīng)現(xiàn)場核查,該舉報(bào)件所述問題部分屬實(shí)。 清豐縣柳格鎮(zhèn)確實(shí)有部分生活污水通過雨水管網(wǎng)排入106國道與342國道交叉口向北100米的河道(二斗渠)。2022年1月11日,柳格鎮(zhèn)政府組織人員對(duì)柳格鎮(zhèn)10家飯店進(jìn)行了排查,不存在向河內(nèi)排放油污水現(xiàn)象。目前二斗渠水量較小,未發(fā)現(xiàn)河水 變黑變臭問題,周邊農(nóng)作物長勢良好。 | 部分屬實(shí) | 2022年1月11日,清豐縣柳格鎮(zhèn)政府組織人員對(duì)雨水排水口進(jìn)行了封堵,同時(shí)對(duì)餐飲單位逐一進(jìn)行了排查,并告知經(jīng)營者嚴(yán)禁將油污水排放至雨水管網(wǎng)。 | 已辦結(jié) | 無 |
6 | 第十三批 | D410900000000202201100002 | 濮陽縣白堽鄉(xiāng)后密城村西頭有一養(yǎng)豬場,設(shè)暗管將養(yǎng)殖廢水直排到村莊附近的清堿溝;村民用河溝里的污水澆灌農(nóng)田的時(shí)候使農(nóng)作物和蔬菜死亡,希望調(diào)查。 | 濮陽縣 | 水,土壤 | 經(jīng)現(xiàn)場核查,該舉報(bào)件所述問題部分屬實(shí)。 2022年1月11日,濮陽縣白堽鄉(xiāng)政府組織人員進(jìn)行了現(xiàn)場核查。由于2021年降雨量較大,白堽鄉(xiāng)鑫源康養(yǎng)殖場設(shè)置了通往清堿溝的PC管道,主要用于排放雨水,未發(fā)現(xiàn)向清堿溝內(nèi)排放養(yǎng)豬場養(yǎng)殖廢水問題,不存在“村民用河溝里的污水澆灌農(nóng)田的時(shí)候使農(nóng)作物和蔬菜死亡”情況。 | 部分屬實(shí) | 白堽鄉(xiāng)政府現(xiàn)場責(zé)令孟令栓立即將排放雨水的PC管道挖出。目前已整改完畢。濮陽縣政府責(zé)令白堽鄉(xiāng)政府加強(qiáng)對(duì)全鄉(xiāng)養(yǎng)殖場的監(jiān)管和排查,做到舉一反三,堅(jiān)決杜絕類似問題再次發(fā)生。 | 已辦結(jié) | 無 |
7 | 第十三批 | D410900000000202201100003 | 南樂縣楊村鄉(xiāng)何莊村,村北一修電車店往南第五個(gè)電線桿處,有一家庭黑作坊,懷疑加工尿液,加工時(shí)有刺鼻的難聞氣味,影響周邊村民生活;廢水直排到小作坊后面的一個(gè)空莊子,里面有滲坑儲(chǔ)存生產(chǎn)廢水,希望調(diào)查。 | 南樂縣 | 大氣,水 | 經(jīng)查,該舉報(bào)件所述問題屬實(shí)。 舉報(bào)件所述“黑作坊”經(jīng)營者為尹自杰,楊村鄉(xiāng)南清店人,為何莊村王孟竹女婿。尹自杰利用王孟竹家中空閑莊基上一個(gè)簡易棚生產(chǎn)尿激酶。 現(xiàn)場核查時(shí),該作坊未生產(chǎn),作坊內(nèi)安裝有一套攪拌設(shè)備和兩臺(tái)甩干機(jī),在作坊北側(cè)發(fā)現(xiàn)一個(gè)滲坑,坑內(nèi)有極少量污水。經(jīng)詢問尹自杰,該作坊于2021年12月底開始建設(shè),生產(chǎn)尿激酶,目前處于調(diào)試階段,未正式投產(chǎn)。 | 屬實(shí) | 2022年1月11日上午,楊村鄉(xiāng)政府對(duì)該作坊進(jìn)行取締。目前,該作坊生產(chǎn)設(shè)備和簡易棚已拆除,滲坑已填平并恢復(fù)原狀。 | 已辦結(jié) | 無 |
8 | 第十三批 | D410900000000202201100004 | 濮瑞路與石化路交叉口向南100米路東德林門窗加工門市部,該工廠沒有環(huán)評(píng),切割噪音影響居民 | 經(jīng)開區(qū) | 噪音 | 經(jīng)查,該舉報(bào)件所述問題屬實(shí)。 經(jīng)現(xiàn)場核查,該門市部從事鋁合金門窗加工制造,無其他生產(chǎn)加工行為。根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》(2021年版)規(guī)定,鋁合金門窗加工無需辦理環(huán)評(píng)審批手續(xù)。 該門市部產(chǎn)生噪音的設(shè)備主要有切割機(jī)(4臺(tái))、磨邊機(jī)(3臺(tái))、空壓器(1臺(tái))、打孔機(jī)(1臺(tái))。2022年1月11日,接到舉報(bào)件后,濮陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局委托河南佳爾特檢測技術(shù)有限公司對(duì)該門市部廠界四周噪聲進(jìn)行檢測,檢測結(jié)果顯示廠界四周噪音測量值符合《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348—2008)排放限值要求。因該門市部南側(cè)緊鄰村民自建房,存在噪聲擾民的情況。 | 屬實(shí) | 濮陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局責(zé)令濮陽市開發(fā)區(qū)德林門窗加工門市部經(jīng)營者夏中闖,一是在加工期間關(guān)閉廠房門窗,并且不得在夜間(晚22時(shí)至次日6時(shí))進(jìn)行加工作業(yè);二是對(duì)產(chǎn)生噪聲的設(shè)備進(jìn)行調(diào)整。目前,夏中闖已對(duì)廠房門窗進(jìn)行修繕、更換,最大限度減輕對(duì)村民的影響,并且承諾不在夜間(晚22時(shí)至次日6時(shí))進(jìn)行加工作業(yè);同時(shí)將產(chǎn)生噪音的設(shè)備進(jìn)行重新布局,遠(yuǎn)離南側(cè)廠界,購置隔音板房進(jìn)一步降噪。 | 已辦結(jié) | 無 |
9 | 第十三批 | X410900000000202201100001 | 濮陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院周邊有些化工廠,時(shí)不時(shí)地能聞到刺鼻的空氣味道,居民經(jīng)常把窗子關(guān)得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)的,家里仍然彌漫著這種刺鼻的氣味,導(dǎo)致一些家庭成員經(jīng)?;忌虾粑兰膊?。也曾經(jīng)給相關(guān)的環(huán)保部門反映過,但這種刺鼻的有害氣味問題卻始終得不到根本性的解決。 | 經(jīng)開區(qū) | 大氣 | 經(jīng)查,該舉報(bào)件所述問題部分屬實(shí)。 濮陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院位于濮陽市黃河路西段,周邊一公里范圍內(nèi)共有3家企業(yè),分別為濮陽龍豐紙業(yè)有限公司、濮陽藍(lán)星新材 料有限公司、濮陽市華通物資有限公司。該舉報(bào)件所述刺鼻氣味主要由企業(yè)排放的揮發(fā)性有機(jī)物造成。因揮發(fā)性有機(jī)物成分復(fù)雜,在大氣靜穩(wěn)不利擴(kuò)散條件下,即使達(dá)標(biāo)排放,但在大氣中不斷積累疊加、濃度升高也容易造成異味。 (一)濮陽龍豐紙業(yè)有限公司調(diào)查情況 濮陽龍豐紙業(yè)有限公司在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣主要為敞開式沉淀池產(chǎn)生的無組織廢氣。該企業(yè)已采取種植樹木、清水水霧噴淋、封閉初沉池和二沉池等措施?,F(xiàn)場核查時(shí)無明顯異味。 2022年1月13日至1月14日,濮陽龍豐紙業(yè)有限公司委托第三方公司光遠(yuǎn)檢測有限公司對(duì)廠界無組織廢氣進(jìn)行檢測,檢測報(bào)告顯示硫化氫、氨、臭氣等無組織廢氣排放濃度符合《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554—93)。 (二)濮陽藍(lán)星新材料有限公司調(diào)查情況 濮陽藍(lán)星新材料有限公司在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣主要為裝置區(qū)不凝氣及污水處理站產(chǎn)生的無組織廢氣。裝置區(qū)不凝氣全部進(jìn)入氣柜進(jìn)行回收利用;污水處理站產(chǎn)生的無組織廢氣經(jīng)集中收集后進(jìn)行焚燒處理。通過調(diào)取該企業(yè)2021年以來廢氣檢測報(bào)告,均達(dá)標(biāo)排放?,F(xiàn)場核查時(shí)無明顯異味。 (三)濮陽市華通物資有限公司調(diào)查情況 濮陽市華通物資有限公司已于2021年9月停產(chǎn)至今,現(xiàn)場核查時(shí)無明顯異味。 | 部分屬實(shí) | 濮陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局已督促上述3家企業(yè)增加LDAR(泄漏檢測與修復(fù))頻次。同時(shí),定期對(duì)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)廢氣排放情況進(jìn)行監(jiān)督性檢測,對(duì)超標(biāo)排放的企業(yè)嚴(yán)厲處罰。 | 已辦結(jié) | 無 |
10 | 第十四批 | D410900000000202201110001 | 經(jīng)開區(qū)新習(xí)鎮(zhèn)大韓村村南橋頭路西有一廠房,為當(dāng)?shù)卮逯_辦的塑料顆粒加工廠,經(jīng)常在晚上生產(chǎn),氣味重,污染水源,對(duì)村民生活影響較大。 | 經(jīng)開區(qū) | 大氣,水 | 經(jīng)查,該舉報(bào)件所述問題基本屬實(shí)。 舉報(bào)件所述塑料顆粒作坊為徐付亮塑料顆粒作坊,位于濮陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新習(xí)鎮(zhèn)大韓村南一閑置院落內(nèi),占地面積約200平方米,未辦理營業(yè)執(zhí)照、環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批手續(xù),屬“散亂污”企業(yè)。2022年1月1日開始生產(chǎn),主要生產(chǎn)設(shè)備為農(nóng)膜粉碎機(jī)1臺(tái)、清洗機(jī)1臺(tái)、出料機(jī)1臺(tái)、消煙機(jī)1臺(tái)、熱熔顆粒機(jī)1臺(tái),建有一處約15立方米的水池,用于儲(chǔ)存清洗廢水,有部分清洗廢水外溢;存在生產(chǎn)廢氣無組織排放問題。該作坊周邊無飲用水水源地,不存在污染水源問題。 | 基本屬實(shí) | 2022年1月8日,新習(xí)鎮(zhèn)政府組織人員按照“散亂污”企業(yè)取締標(biāo)準(zhǔn),對(duì)其采取斷水、斷電、清除原料、清除產(chǎn)品、清除設(shè)備措施。目前,該作坊已取締完畢。 | 已辦結(jié) | 無 |
11 | 第十四批 | D410900000000202201110002 | 輕工小區(qū)砍伐45棵樹,破壞了生態(tài)環(huán)境,希望進(jìn)行調(diào)查。 | 華龍區(qū) | 生態(tài) | 經(jīng)查,該舉報(bào)件所述問題部分屬實(shí)。 該舉報(bào)件所述輕工小區(qū)位于濮陽市金堤路與頤東街交叉口東200米路北。小區(qū)內(nèi)種植各類樹木共50棵,因年久失修,樹冠高大,遇有風(fēng)雨天氣極易造成樹枝折斷和倒伏,存在安全隱患。2021年12月23日至12月30日,該小區(qū)物業(yè)公司聘請(qǐng)專業(yè)樹木修剪人員,對(duì)小區(qū)樹木進(jìn)行修整。樹木修整后,因天氣因素以及護(hù)理不當(dāng)原因造成11棵女貞樹死亡。 | 部分屬實(shí) | 濮陽市黃河路街道辦事處已責(zé)成輕工小區(qū)物業(yè)公司于2022年3月15日前對(duì)樹木補(bǔ)栽到位,保證業(yè)主的綠化需求,并要求該物業(yè)公司對(duì)小區(qū)業(yè)主敏感問題及時(shí)公開和解釋,保障小區(qū)業(yè)主知情權(quán)。 | 已辦結(jié) | 無 |
12 | 第十四批 | D410900000000202201110003 | 濮陽縣柳屯鎮(zhèn)官仁店村村西頭,填埋化工廢料,氣味刺鼻,晚上在屋里都可以聞到,嚴(yán)重影響村民生活,希望盡快進(jìn)行調(diào)查。 | 濮陽縣 | 大氣,土壤 | 該舉報(bào)件所述問題部分屬實(shí)。 舉報(bào)件所述問題位于柳屯鎮(zhèn)官仁店村村西約300米、焦村村東約100米路南的一處廢棄院落,為焦村村民焦世選租用的私人院落,占地面積約4畝。2012年焦世選在該院落儲(chǔ)存、經(jīng)營化工原料,2016年倒閉后5個(gè)剩余的地埋罐閑置至今。2022年1月7 日該院落整理利用,將5個(gè)地埋罐挖出處理,在挖罐過程中罐體被打開,罐體內(nèi)遺留的化工殘?jiān)鼡]發(fā),產(chǎn)生刺鼻氣味,不存在“填埋化工廢料”的情況。 | 部分屬實(shí) | 針對(duì)以上情況,濮陽縣政府責(zé)成柳屯鎮(zhèn)政府會(huì)同濮陽市生態(tài)環(huán)境局濮陽縣分局立即采取有效措施,組織人員,動(dòng)用機(jī)械對(duì)罐體開口處進(jìn)行覆蓋封閉,對(duì)罐體進(jìn)行清理。2022年1月12日全部清理完畢,周邊異味已基本消除。 | 已辦結(jié) | 無 |
13 | 第十四批 | D410900000000202201110004 | 范縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)經(jīng)常能夠聞到刺鼻氣味 ,影響周邊村民居住 | 范縣 | 大氣 | 經(jīng)查,該舉報(bào)件所述問題部分屬實(shí)。 2021年7月,濮陽市生態(tài)環(huán)境局范縣分局針對(duì)濮王產(chǎn)業(yè)園異味問題,聘請(qǐng)了第三方公司“河南省化工研究所有限責(zé)任公司”專家組,采取“現(xiàn)場勘查+座談”的方式,逐一對(duì)相關(guān)企業(yè)的涉氣工段進(jìn)行排查,同時(shí)現(xiàn)場采用PID開展快速檢測查找問題,形成了“范縣濮王—濮州化工園區(qū)環(huán)保問題(異味)排查一園一策”報(bào)告,根據(jù)報(bào)告內(nèi)容,市生態(tài)環(huán)境局范縣分局責(zé)令企業(yè)按照專家組提出的措施進(jìn)行提升整改。 接到舉報(bào)件后,2022年1月7日,濮陽市生態(tài)環(huán)境局范縣分局聘請(qǐng)第三方檢測公司光遠(yuǎn)檢測有限公司對(duì)濮王產(chǎn)業(yè)園的30項(xiàng)重點(diǎn)污染物因子開展了檢測,檢測結(jié)果顯示,均未超標(biāo)。 | 部分屬實(shí) | 我市將責(zé)成范縣政府進(jìn)一步加大環(huán)境執(zhí)法檢查力度,依法嚴(yán)厲查處各類環(huán)境違法行為,同時(shí)深入開展大氣污染防治工作,狠抓工業(yè)企業(yè)整治,全面加強(qiáng)對(duì)涉氣企業(yè)的檢查,徹底消除環(huán)境污染隱患,切實(shí)保障群眾環(huán)境權(quán)益。 | 已辦結(jié) | 無 |
14 | 第十四批 | D410900000000202201110005 | 濮陽市華龍區(qū)開州路與益民路交叉口東北角100米左右,風(fēng)華上境工地長期整夜施工,產(chǎn)生的施工噪音擾民,希望進(jìn)行調(diào)查。 | 經(jīng)開區(qū) | 噪音 | 舉報(bào)件所述建筑施工工地為風(fēng)華上境項(xiàng)目,施工方為濮陽市中房建筑工程有限公司。2022年1月5日,因風(fēng)華上境項(xiàng)目主體工程連續(xù)澆筑作業(yè)需要,濮陽市中房建筑工程有限公司向濮陽市生態(tài)環(huán)境保護(hù)委員會(huì)辦公室提交了風(fēng)華上鏡項(xiàng)目胡村南街城中村改造安置房工程混凝土澆筑申請(qǐng),申請(qǐng)進(jìn)行混凝土連續(xù)澆筑作 業(yè)。同日,濮陽市生態(tài)環(huán)境保護(hù)委員會(huì)辦公室批準(zhǔn),同意風(fēng)華上境項(xiàng)目進(jìn)行混凝土連續(xù)澆筑作業(yè)。按照《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》規(guī)定,建筑施工必須連續(xù)作業(yè)的,須公告附近居民。風(fēng)華上境項(xiàng)目施工方僅在施工工地門口張貼公告,未在附近居民樓張貼連續(xù)作業(yè)公告。 | 屬實(shí) | 2022年1月13日,濮陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局責(zé)令濮陽市中房建筑工程有限公司立即在附近居民樓張貼公告。目前,此項(xiàng)目提前完成混凝土連續(xù)澆筑作業(yè),已停止夜間施工。 | 已辦結(jié) | 無 |
15 | 第十五批 | D410900000000202201120001 | 濮陽縣文留鎮(zhèn)劉莊村往東1公里,化工廠、小廠較多,化工廠晚上偷排廢氣,氣味非常大,影響附近居民生活,希望晚上排查。 | 濮陽縣 | 大氣 | 經(jīng)現(xiàn)場核查,該舉報(bào)件所述問題部分屬實(shí)。 文留鎮(zhèn)政府會(huì)同市生態(tài)環(huán)境局濮陽縣分局對(duì)文留鎮(zhèn)劉莊村東所有空閑院落、廠房進(jìn)行了系統(tǒng)排查,發(fā)現(xiàn)該區(qū)域內(nèi)共有7家工業(yè)企業(yè),1.濮陽時(shí)利和建材有限公司,該公司主要污染物為粉塵,安裝有脈沖除塵器?,F(xiàn)場核查時(shí)該公司未生產(chǎn),因市場行情原因,于2021年7月停產(chǎn)至今,現(xiàn)場無異味。 2.濮陽匯特再生資源科技有限公司,該公司主要污染物為破碎工序產(chǎn)生的粉塵,安裝有脈沖除塵器。現(xiàn)場核查時(shí),該公司工人正在分揀原料,破碎工序未生產(chǎn),現(xiàn)場無異味。 3.濮陽縣合星利果蔬脫水有限公司,該公司主要污染物為廢氣、廢水,廢氣安裝有活性炭吸附裝置,廢水通過廠區(qū)自建污水處理設(shè)施處理后用于灌溉農(nóng)田?,F(xiàn)場核查時(shí),該公司因市場行情、疫情等原因,于2020年8月停產(chǎn)至今,現(xiàn)場無異味。 4.濮陽市鑫鈺再生資源有限公司,該公司主要污染物為廢氣?,F(xiàn)場核查時(shí),該公司未驗(yàn)收未生產(chǎn),現(xiàn)場無異味。 5.河南鴻盛生物科技有限公司,該公司主要污染物為廢氣,鍋爐廢氣經(jīng)低氮燃燒處理后通過15米高煙囪排放,油脂生產(chǎn)車間廢氣經(jīng)“光氧+活性炭吸附”裝置處理后通過15米高煙囪排放?,F(xiàn)場核查時(shí),該公司受疫情影響無法購買原料,于2021年11月停產(chǎn)至今,現(xiàn)場無明顯異味。 6.河南德成醫(yī)療科技有限公司,目前該公司正在建設(shè)中。 7.濮陽市文鑫商砼有限公司,該公司因市場行情等原因,于2021年9月停產(chǎn)至今,現(xiàn)場無異味。 舉報(bào)件所述的“化工廠晚上偷排廢氣,氣味非常大”問題?,F(xiàn)場核查時(shí),劉莊村東北有一無名化工廠,2021年12月16日文留鎮(zhèn)政府對(duì)該廠進(jìn)行了拆除,該廠遺留的3個(gè)反應(yīng)釜、1個(gè)儲(chǔ)料罐存放于空閑廠房內(nèi),罐體內(nèi)殘留物揮發(fā)產(chǎn)生異味,影響周邊居民。 | 部分屬實(shí) | 2022年1月13日,文留鎮(zhèn)政府組織人員對(duì)無名化工廠遺留的反應(yīng)釜、儲(chǔ)料罐進(jìn)行了清理,異味基本消除。 | 已辦結(jié) | 無 |
16 | 第十五批 | D410900000000202201120002 | 濮陽縣戶部寨鎮(zhèn)楊莊村,村里有養(yǎng)豬和養(yǎng)牛的,氣味很大,夏天蒼蠅蚊蟲很多,影響村民生活。 | 濮陽縣 | 大氣 | 經(jīng)現(xiàn)場核查,該舉報(bào)件所述問題部分屬實(shí)。 舉報(bào)件所述養(yǎng)豬場為濮陽縣戶部寨鎮(zhèn)巧勛養(yǎng)殖場,位于戶部寨鎮(zhèn)楊李店村南500米,該養(yǎng)殖場2013年建設(shè),目前因疫情、市場等原因,基本處于閑置狀態(tài),只有8只豬仔。養(yǎng)殖場建有晾糞場、化糞池、通風(fēng)系統(tǒng)等,現(xiàn)場有輕微畜禽氣味存在,對(duì)附近居民生活影響不大。養(yǎng)豬場內(nèi)設(shè)置滅蠅設(shè)備,并定期進(jìn)行環(huán)境消殺。 舉報(bào)件所述養(yǎng)牛場為濮陽縣戶部寨鎮(zhèn)金祥養(yǎng)牛場,位于戶部寨鎮(zhèn)楊李店村西南,該養(yǎng)牛場2014年建設(shè),目前養(yǎng)殖肉牛76頭,規(guī)模較小,不在建設(shè)項(xiàng)目管理名錄內(nèi),無需辦理環(huán)評(píng)相關(guān)手續(xù)。養(yǎng)殖場建設(shè)有晾糞場、化糞池、通風(fēng)系統(tǒng)等,現(xiàn)場有輕微氣味存在,對(duì)附近居民生活影響不大。養(yǎng)牛場內(nèi)設(shè)置滅蠅設(shè)備,并定期進(jìn)行環(huán)境消殺。 | 部分屬實(shí) | 濮陽縣戶部寨鎮(zhèn)政府責(zé)令李巧勛和楊金祥對(duì)養(yǎng)殖場地進(jìn)行了徹底清理,減少異味產(chǎn)生。 | 已辦結(jié) | 無 |
